用途:
本设备主要用于生物、食品、化工等行业稀溶液的浓缩。具有生产能力大、效率高、物料受热时间短等特点。
型号/参数 | BM2.2 | BM5.5 | BM8 | BM12 | BM20 | BM30 | BM40 | BM60 |
蒸发面积m2 | 2.2 | 5.5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 |
预热面积m2 | 1 | 2.17 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
蒸汽工作压力Mpa | 0.4 | |||||||
可用真空度Mpa | -0.06 | |||||||
蒸发量kg/h | 140 | 350 | 550 | 850 | 1500 | 2100 | 2800 | 4200 |
能耗kg/h | 155 | 382 | 605 | 935 | 1650 | 2310 | 3050 | 4620 |
介质 | 壳程:蒸汽 管程:药液 | |||||||
容器类别 | 一类 | |||||||
设备重量kg | 300 | 520 | 750 | 1020 | 2300 | 2950 | 4500 | 5700 |
外形尺寸mm | 2000*650* 3600 |
2300*800* 3600 |
2700*960* 2500 |
2900*960* 5200 |
2900*1400* 5300 |
3800*1800* 6050 |
4200*1900* 6050 |
5000*2000* 5700 |